Copa Colombia
Thursday, 03.07.2014
01:30
01:30

Real Cartagena

Uniautonoma Barranquilla
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Cartagena |
| Away: | Barranquilla |
| Distance: | 102.1 km |
| Start Time | |
| Hour: | 01:30 (19:30 local time) |
Coefficients
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 3.10 | 2.45 | - | - |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.00 | 1.95 | 1.75 | 3.30 | 1.28 |
H2H last games
No data in the system
Real Cartagena last 12 games
| 2013-10-17 | Real Cartagena | 2 - 0 | Millonarios |
| 2013-10-13 | Millonarios | 6 - 1 | Real Cartagena |
| 2013-09-19 | Real Cartagena | 2 - 1 | Deportivo Cali |
| 2013-09-12 | Deportivo Cali | 2 - 3 | Real Cartagena |
| 2013-08-17 | Real Cartagena | 0 - 1 | Alcoyano |
| 2013-08-13 | Real Cartagena | 1 - 2 | UCAM Murcia |
| 2013-05-22 | J. Barranquilla | 1 - 1 | Real Cartagena |
| 2013-03-22 | Real Cartagena | 1 - 2 | J. Barranquilla |
| 2012-11-11 | Atl. Nacional | 2 - 1 | Real Cartagena |
| 2012-11-04 | Real Cartagena | 0 - 2 | La Equidad |
| 2012-10-28 | Atletico Huila | 1 - 1 | Real Cartagena |
| 2012-10-20 | Real Cartagena | 2 - 1 | Santa Fe Bogota |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 2 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 58% | 17% |
Uniautonoma Barranquilla last 12 games
| 2014-04-19 | Atletico Huila | 1 - 1 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2014-04-17 | Santa Fe Bogota | 2 - 2 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2014-04-13 | Uniautonoma Barranquilla | 1 - 0 | Millonarios |
| 2014-04-05 | Uniautonoma Barranquilla | 0 - 2 | Alianza Valledupar |
| 2014-04-03 | Once Caldas | 3 - 1 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2014-03-31 | Uniautonoma Barranquilla | 0 - 2 | Deportivo Cali |
| 2014-03-28 | Uniautonoma Barranquilla | 1 - 2 | J. Barranquilla |
| 2014-03-23 | Dep. Pasto | 4 - 0 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2014-03-16 | Uniautonoma Barranquilla | 4 - 2 | Ind. Medellin |
| 2014-03-05 | Atl. Nacional | 3 - 1 | Uniautonoma Barranquilla |
| 2014-02-25 | Uniautonoma Barranquilla | 2 - 0 | Patriotas |
| 2014-02-22 | Boyaca Chico | 3 - 2 | Uniautonoma Barranquilla |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 6 | |
| 25% | 17% | 58% | 92% | 58% | 50% |
Real Cartagena next 6 games
| 2014-08-06 | Uniautonoma Barranquilla | - | Real Cartagena |
| 2015-02-18 | J. Barranquilla | - | Real Cartagena |
| 2015-03-05 | Real Cartagena | - | Uniautonoma Barranquilla |
| 2015-03-18 | Uniautonoma Barranquilla | - | Real Cartagena |
| 2015-05-07 | Real Cartagena | - | J. Barranquilla |
| 2015-07-16 | Real Cartagena | - | Dep. Pasto |
Uniautonoma Barranquilla next 6 games
| 2014-07-20 | Deportes Tolima | - | Uniautonoma Barranquilla |
| 2014-07-23 | J. Barranquilla | - | Uniautonoma Barranquilla |
| 2014-07-26 | Uniautonoma Barranquilla | - | J. Barranquilla |
| 2014-08-02 | Uniautonoma Barranquilla | - | Envigado |
| 2014-08-06 | Uniautonoma Barranquilla | - | Real Cartagena |
| 2014-08-09 | Aguilas Doradas | - | Uniautonoma Barranquilla |
Coefficients and Probabilities
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 2.55 | 3.10 | 2.45 |
| Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.32 | 3.00 | |
| Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.95 | 1.75 | |
| Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 3.30 | 1.28 | |